Ücretsiz Araç
Temettü Simülatörü
Düzenli yatırım, temettü verimi ve büyüme oranı ile gelecekteki temettü gelirinizi hesaplayın. DRIP (temettü yeniden yatırımı) ile bileşik getirinin gücünü görün.
₺
0₺1.000.000₺
₺
0₺100.000₺
%
0%30%
%
0%50%
%
-20%50%
yıl
1 yıl30 yıl
Temettü Yeniden Yatırılsın mı?
DRIP açıkken alınan temettü ana paraya eklenir
15 Yıl Sonra Portföy
₺13.248.690
Yıllık Temettü
₺2.782.242
Aylık Ortalama Temettü
₺231.854
Toplam Yatırılan
₺590.000
Toplam Temettü Geliri
₺7.910.540
Portföy Büyümesi
Portföy Yatırılan
Yıl 1Yıl 15
Yıllık Detay
| Yıl | Yatırılan | Yıllık Temettü | Portföy |
|---|---|---|---|
| 1 | ₺86.000 | ₺6.734 | ₺102.934 |
| 2 | ₺122.000 | ₺12.095 | ₺169.169 |
| 3 | ₺158.000 | ₺19.756 | ₺253.000 |
| 4 | ₺194.000 | ₺30.713 | ₺360.363 |
| 5 | ₺230.000 | ₺46.439 | ₺499.557 |
| 6 | ₺266.000 | ₺69.128 | ₺682.318 |
| 7 | ₺302.000 | ₺102.105 | ₺925.471 |
| 8 | ₺338.000 | ₺150.459 | ₺1.253.451 |
| 9 | ₺374.000 | ₺222.101 | ₺1.702.270 |
| 10 | ₺410.000 | ₺329.504 | ₺2.325.814 |
| 11 | ₺446.000 | ₺492.648 | ₺3.206.034 |
| 12 | ₺482.000 | ₺744.078 | ₺4.469.718 |
| 13 | ₺518.000 | ₺1.137.747 | ₺6.316.622 |
| 14 | ₺554.000 | ₺1.764.791 | ₺9.067.606 |
| 15 | ₺590.000 | ₺2.782.242 | ₺13.248.690 |
Bu simülasyon eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Hesaplamalar enflasyon, vergi ve komisyon etkilerini içermez.
Geçmiş getiri hesaplama aracını da deneyin